No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/06 (Sat) | 8441 | 184 | 2027 | 146 | 1616 | 141 | 1510 | 136 | 3432 | 134 |
2 | 13/06 (Fri) | 1616 | 87 | 1470 | 85 | 8388 | 69 | 2025 | 55 | 2484 | 46 |
3 | 12/06 (Thu) | 1470 | 106 | 5258 | 74 | 1616 | 67 | 1932 | 43 | 8892 | 41 |
4 | 11/06 (Wed) | 5258 | 168 | 7201 | 165 | 8892 | 162 | 3866 | 161 | 1470 | 154 |
5 | 10/06 (Tue) | 8892 | 161 | 3866 | 105 | 1616 | 87 | 5013 | 49 | 8446 | 47 |
ADVERTISEMENT
|
|||||||||||
6 | 09/06 (Mon) | 3866 | 135 | 1616 | 92 | 8892 | 91 | 5013 | 67 | 2025 | 56 |
7 | 08/06 (Sun) | 9797 | 263 | 3866 | 196 | 8889 | 191 | 1118 | 171 | 7467 | 152 |
8 | 07/06 (Sat) | 4351 | 179 | 1616 | 159 | 4443 | 156 | 0945 | 134 | 6864 | 127 |
9 | 06/06 (Fri) | 1616 | 101 | 3036 | 94 | 5509 | 66 | 2634 | 54 | 2025 | 51 |
10 | 05/06 (Thu) | 3036 | 114 | 2025 | 69 | 2634 | 63 | 5509 | 62 | 1616 | 52 |
11 | 04/06 (Wed) | 1616 | 205 | 7114 | 147 | 3036 | 144 | 2634 | 130 | 5221 | 115 |
12 | 03/06 (Tue) | 1616 | 94 | 1010 | 62 | 8986 | 62 | 6237 | 60 | 1752 | 55 |
13 | 02/06 (Mon) | 6237 | 99 | 8986 | 78 | 1616 | 57 | 5085 | 46 | 2399 | 45 |
14 | 01/06 (Sun) | 8814 | 207 | 1616 | 151 | 8986 | 151 | 5720 | 150 | 7991 | 149 |
15 | 31/05 (Sat) | 5871 | 200 | 5926 | 143 | 1616 | 140 | 5720 | 137 | 2550 | 125 |
16 | 30/05 (Fri) | 1616 | 69 | 3251 | 59 | 2025 | 54 | 2566 | 42 | 1569 | 42 |
17 | 29/05 (Thu) | 1569 | 105 | 3251 | 62 | 1616 | 51 | 2025 | 49 | 0311 | 48 |
18 | 28/05 (Wed) | 4406 | 231 | 2566 | 190 | 1616 | 162 | 9506 | 139 | 0304 | 135 |
19 | 27/05 (Tue) | 4253 | 172 | 5000 | 171 | 4406 | 164 | 1878 | 158 | 2055 | 139 |
20 | 26/05 (Mon) | 9850 | 134 | 1616 | 95 | 4430 | 65 | 7524 | 65 | 0007 | 62 |
21 | 25/05 (Sun) | 6600 | 167 | 1616 | 158 | 2356 | 157 | 7871 | 145 | 9850 | 143 |
22 | 24/05 (Sat) | 9117 | 190 | 5053 | 140 | 2356 | 139 | 1616 | 137 | 6139 | 127 |
23 | 23/05 (Fri) | 1616 | 87 | 2776 | 81 | 2025 | 59 | 1189 | 48 | 3207 | 45 |
24 | 22/05 (Thu) | 1616 | 91 | 2776 | 76 | 2335 | 67 | 2025 | 66 | 0982 | 59 |
25 | 21/05 (Wed) | 3374 | 216 | 1616 | 155 | 2776 | 138 | 7283 | 127 | 2846 | 126 |
26 | 20/05 (Tue) | 6409 | 73 | 7283 | 69 | 1616 | 68 | 3922 | 66 | 8122 | 58 |
27 | 19/05 (Mon) | 7283 | 88 | 3922 | 85 | 6409 | 67 | 1616 | 62 | 0656 | 54 |
28 | 18/05 (Sun) | 7770 | 217 | 8003 | 193 | 1616 | 165 | 3810 | 164 | 0885 | 155 |
29 | 17/05 (Sat) | 4024 | 199 | 8003 | 171 | 4774 | 170 | 2025 | 168 | 1616 | 161 |
30 | 16/05 (Fri) | 9544 | 103 | 5788 | 90 | 1616 | 55 | 2025 | 53 | 5541 | 49 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- x is times of the 4D Number occurance within 1 day