No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/04 (Wed) | 5581 | 232 | 5222 | 173 | 1616 | 167 | 1020 | 162 | 2448 | 157 |
2 | 29/04 (Tue) | 3131 | 241 | 5581 | 174 | 0110 | 166 | 1616 | 154 | 5840 | 145 |
3 | 28/04 (Mon) | 1616 | 115 | 6418 | 111 | 5728 | 63 | 8064 | 57 | 9320 | 56 |
4 | 27/04 (Sun) | 1521 | 210 | 1616 | 196 | 4248 | 164 | 9013 | 144 | 5728 | 140 |
5 | 26/04 (Sat) | 4800 | 207 | 9013 | 164 | 1616 | 161 | 1521 | 155 | 2779 | 150 |
ADVERTISEMENT
|
|||||||||||
6 | 25/04 (Fri) | 8136 | 71 | 0143 | 67 | 2517 | 53 | 6800 | 49 | 2025 | 48 |
7 | 24/04 (Thu) | 0143 | 115 | 8136 | 90 | 1217 | 79 | 7144 | 78 | 3199 | 62 |
8 | 23/04 (Wed) | 1583 | 196 | 1616 | 167 | 2556 | 156 | 8081 | 149 | 8136 | 135 |
9 | 22/04 (Tue) | 0735 | 95 | 6800 | 72 | 1616 | 69 | 6057 | 64 | 4004 | 63 |
10 | 21/04 (Mon) | 2517 | 140 | 6800 | 125 | 1616 | 77 | 4778 | 55 | 5909 | 54 |
11 | 20/04 (Sun) | 4778 | 202 | 6800 | 196 | 1616 | 181 | 2517 | 174 | 2025 | 167 |
12 | 19/04 (Sat) | 6785 | 201 | 0084 | 192 | 4778 | 171 | 3355 | 169 | 1616 | 164 |
13 | 18/04 (Fri) | 1616 | 120 | 9491 | 100 | 3357 | 91 | 8508 | 82 | 1829 | 57 |
14 | 17/04 (Thu) | 9491 | 127 | 8508 | 94 | 1616 | 68 | 1829 | 52 | 1899 | 44 |
15 | 16/04 (Wed) | 1616 | 249 | 3166 | 212 | 1899 | 178 | 4526 | 149 | 8508 | 142 |
16 | 15/04 (Tue) | 1616 | 101 | 1899 | 98 | 3253 | 71 | 7009 | 62 | 4517 | 58 |
17 | 14/04 (Mon) | 1899 | 119 | 1616 | 96 | 2097 | 67 | 1244 | 48 | 5787 | 47 |
18 | 13/04 (Sun) | 1616 | 228 | 8660 | 211 | 1899 | 202 | 3898 | 185 | 5527 | 180 |
19 | 12/04 (Sat) | 1293 | 235 | 8660 | 201 | 1616 | 172 | 2425 | 168 | 5527 | 167 |
20 | 11/04 (Fri) | 1616 | 98 | 4500 | 80 | 0542 | 73 | 3494 | 50 | 5225 | 43 |
21 | 10/04 (Thu) | 4500 | 91 | 5225 | 59 | 0102 | 58 | 0542 | 53 | 1616 | 49 |
22 | 09/04 (Wed) | 1616 | 187 | 0127 | 166 | 5454 | 159 | 4500 | 155 | 8691 | 155 |
23 | 08/04 (Tue) | 1616 | 131 | 0127 | 87 | 3006 | 73 | 0050 | 47 | 2613 | 45 |
24 | 07/04 (Mon) | 3006 | 108 | 1616 | 80 | 0127 | 69 | 2613 | 58 | 3547 | 52 |
25 | 06/04 (Sun) | 1616 | 214 | 6611 | 170 | 0127 | 165 | 1618 | 157 | 3006 | 157 |
26 | 05/04 (Sat) | 2211 | 212 | 4626 | 173 | 1616 | 171 | 8186 | 166 | 9317 | 139 |
27 | 04/04 (Fri) | 1616 | 88 | 7422 | 77 | 1916 | 68 | 6301 | 57 | 7223 | 54 |
28 | 03/04 (Thu) | 1616 | 99 | 1916 | 85 | 0327 | 69 | 6301 | 49 | 7422 | 43 |
29 | 02/04 (Wed) | 7223 | 215 | 7422 | 162 | 1616 | 154 | 6301 | 151 | 1916 | 151 |
30 | 01/04 (Tue) | 1616 | 113 | 8783 | 48 | 6161 | 44 | 2900 | 42 | 7630 | 40 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- x is times of the 4D Number occurance within 1 day