No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 (Sat) | 1616 | 416 | 9844 | 218 | 1933 | 193 | 2921 | 176 | 9444 | 152 |
2 | 17/01 (Fri) | 1616 | 139 | 8847 | 65 | 9422 | 64 | 6734 | 46 | 3049 | 44 |
3 | 16/01 (Thu) | 1616 | 149 | 8847 | 85 | 2229 | 73 | 9422 | 68 | 2323 | 56 |
4 | 15/01 (Wed) | 1616 | 266 | 8847 | 164 | 9422 | 159 | 1383 | 154 | 2323 | 152 |
5 | 14/01 (Tue) | 2323 | 108 | 1616 | 94 | 2233 | 70 | 8438 | 65 | 8808 | 50 |
ADVERTISEMENT
|
|||||||||||
6 | 13/01 (Mon) | 2323 | 148 | 2233 | 87 | 1616 | 80 | 8438 | 54 | 5269 | 52 |
7 | 12/01 (Sun) | 2323 | 314 | 2233 | 263 | 6133 | 251 | 1616 | 234 | 8183 | 152 |
8 | 11/01 (Sat) | 1616 | 269 | 8086 | 174 | 2362 | 174 | 9679 | 166 | 0141 | 145 |
9 | 10/01 (Fri) | 1616 | 102 | 1913 | 61 | 4480 | 42 | 7503 | 40 | 4800 | 32 |
10 | 09/01 (Thu) | 1913 | 106 | 4480 | 87 | 1616 | 80 | 8418 | 44 | 9028 | 41 |
11 | 08/01 (Wed) | 1616 | 225 | 2010 | 159 | 1913 | 145 | 4800 | 140 | 4480 | 130 |
12 | 07/01 (Tue) | 1616 | 105 | 2010 | 69 | 5532 | 63 | 3622 | 58 | 2050 | 54 |
13 | 06/01 (Mon) | 5532 | 79 | 2010 | 77 | 1616 | 73 | 3622 | 64 | 9800 | 50 |
14 | 05/01 (Sun) | 9800 | 267 | 1616 | 219 | 2010 | 208 | 3859 | 142 | 8481 | 135 |
15 | 04/01 (Sat) | 9911 | 235 | 9800 | 234 | 1616 | 197 | 3708 | 145 | 3999 | 142 |
16 | 03/01 (Fri) | 0966 | 106 | 1616 | 81 | 2621 | 58 | 5994 | 54 | 4458 | 52 |
17 | 02/01 (Thu) | 1616 | 88 | 0966 | 83 | 3501 | 80 | 2621 | 76 | 5994 | 47 |
18 | 01/01 (Wed) | 1293 | 194 | 5994 | 170 | 1616 | 164 | 0966 | 148 | 2621 | 133 |
19 | 31/12 (Tue) | 5497 | 195 | 1616 | 161 | 0126 | 117 | 5780 | 113 | 8616 | 107 |
20 | 30/12 (Mon) | 9497 | 118 | 7096 | 85 | 1616 | 80 | 2218 | 76 | 6669 | 61 |
21 | 29/12 (Sun) | 1616 | 218 | 6669 | 167 | 2099 | 158 | 2218 | 158 | 7613 | 149 |
22 | 28/12 (Sat) | 1616 | 208 | 2277 | 171 | 1166 | 149 | 1105 | 145 | 7613 | 144 |
23 | 27/12 (Fri) | 2277 | 89 | 4323 | 84 | 1616 | 77 | 7185 | 57 | 1234 | 54 |
24 | 26/12 (Thu) | 2277 | 129 | 1616 | 87 | 1200 | 66 | 7185 | 65 | 3898 | 55 |
25 | 25/12 (Wed) | 2277 | 189 | 1616 | 178 | 7071 | 174 | 3898 | 152 | 2717 | 151 |
26 | 24/12 (Tue) | 1616 | 129 | 7819 | 60 | 8868 | 56 | 0048 | 54 | 6489 | 53 |
27 | 23/12 (Mon) | 1616 | 99 | 7819 | 95 | 0048 | 83 | 1573 | 50 | 1610 | 42 |
28 | 22/12 (Sun) | 1616 | 296 | 1573 | 154 | 8090 | 132 | 7819 | 132 | 3252 | 130 |
29 | 21/12 (Sat) | 5917 | 213 | 1616 | 179 | 1573 | 161 | 3252 | 126 | 3098 | 123 |
30 | 20/12 (Fri) | 1616 | 108 | 9247 | 53 | 3098 | 52 | 2377 | 51 | 1911 | 45 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- x is times of the 4D Number occurance within 1 day
ADVERTISEMENT