No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04 (Wed) | 1583 | 196 | 1616 | 167 | 2556 | 156 | 8081 | 149 | 8136 | 135 |
2 | 22/04 (Tue) | 0735 | 95 | 6800 | 72 | 1616 | 69 | 6057 | 64 | 4004 | 63 |
3 | 21/04 (Mon) | 2517 | 140 | 6800 | 125 | 1616 | 77 | 4778 | 55 | 5909 | 54 |
4 | 20/04 (Sun) | 4778 | 202 | 6800 | 196 | 1616 | 181 | 2517 | 174 | 2025 | 167 |
5 | 19/04 (Sat) | 6785 | 201 | 0084 | 192 | 4778 | 171 | 3355 | 169 | 1616 | 164 |
ADVERTISEMENT | |||||||||||
6 | 18/04 (Fri) | 1616 | 120 | 9491 | 100 | 3357 | 91 | 8508 | 82 | 1829 | 57 |
7 | 17/04 (Thu) | 9491 | 127 | 8508 | 94 | 1616 | 68 | 1829 | 52 | 1899 | 44 |
8 | 16/04 (Wed) | 1616 | 249 | 3166 | 212 | 1899 | 178 | 4526 | 149 | 8508 | 142 |
9 | 15/04 (Tue) | 1616 | 101 | 1899 | 98 | 3253 | 71 | 7009 | 62 | 4517 | 58 |
10 | 14/04 (Mon) | 1899 | 119 | 1616 | 96 | 2097 | 67 | 1244 | 48 | 5787 | 47 |
11 | 13/04 (Sun) | 1616 | 228 | 8660 | 211 | 1899 | 202 | 3898 | 185 | 5527 | 180 |
12 | 12/04 (Sat) | 1293 | 235 | 8660 | 201 | 1616 | 172 | 2425 | 168 | 5527 | 167 |
13 | 11/04 (Fri) | 1616 | 98 | 4500 | 80 | 0542 | 73 | 3494 | 50 | 5225 | 43 |
14 | 10/04 (Thu) | 4500 | 91 | 5225 | 59 | 0102 | 58 | 0542 | 53 | 1616 | 49 |
15 | 09/04 (Wed) | 1616 | 187 | 0127 | 166 | 5454 | 159 | 4500 | 155 | 8691 | 155 |
16 | 08/04 (Tue) | 1616 | 131 | 0127 | 87 | 3006 | 73 | 0050 | 47 | 2613 | 45 |
17 | 07/04 (Mon) | 3006 | 108 | 1616 | 80 | 0127 | 69 | 2613 | 58 | 3547 | 52 |
18 | 06/04 (Sun) | 1616 | 214 | 6611 | 170 | 0127 | 165 | 1618 | 157 | 3006 | 157 |
19 | 05/04 (Sat) | 2211 | 212 | 4626 | 173 | 1616 | 171 | 8186 | 166 | 9317 | 139 |
20 | 04/04 (Fri) | 1616 | 88 | 7422 | 77 | 1916 | 68 | 6301 | 57 | 7223 | 54 |
21 | 03/04 (Thu) | 1616 | 99 | 1916 | 85 | 0327 | 69 | 6301 | 49 | 7422 | 43 |
22 | 02/04 (Wed) | 7223 | 215 | 7422 | 162 | 1616 | 154 | 6301 | 151 | 1916 | 151 |
23 | 01/04 (Tue) | 1616 | 113 | 8783 | 48 | 6161 | 44 | 2900 | 42 | 7630 | 40 |
24 | 31/03 (Mon) | 1616 | 91 | 6161 | 87 | 4486 | 64 | 7397 | 51 | 5704 | 50 |
25 | 30/03 (Sun) | 8444 | 193 | 9111 | 159 | 1616 | 124 | 5733 | 113 | 4486 | 109 |
26 | 29/03 (Sat) | 8444 | 179 | 1441 | 161 | 1616 | 154 | 8331 | 153 | 5999 | 127 |
27 | 28/03 (Fri) | 1616 | 77 | 0836 | 54 | 7956 | 52 | 2484 | 32 | 1166 | 31 |
28 | 27/03 (Thu) | 7956 | 111 | 0836 | 73 | 5507 | 51 | 1616 | 48 | 6969 | 46 |
29 | 26/03 (Wed) | 1168 | 225 | 1616 | 172 | 1166 | 154 | 9880 | 154 | 8784 | 125 |
30 | 25/03 (Tue) | 1616 | 139 | 3168 | 78 | 0912 | 60 | 4048 | 55 | 8821 | 52 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- xis times of the 4D Number occurance within 1 day