No | 4D | Times | S/P | Last Searched |
---|---|---|---|---|
1 | 3225 | 53 | 2.21 | 06 Jul (Sun) 4:52:30 AM |
2 | 8000 | 27 | 1.13 | 06 Jul (Sun) 4:41:00 AM |
3 | 8850 | 19 | 0.79 | 06 Jul (Sun) 3:21:14 AM |
4 | 9103 | 19 | 0.79 | 06 Jul (Sun) 3:15:30 AM |
5 | 6791 | 17 | 0.71 | 06 Jul (Sun) 3:15:31 AM |
6 | 6710 | 13 | 0.54 | 06 Jul (Sun) 4:28:31 AM |
7 | 1616 | 13 | 0.54 | 06 Jul (Sun) 4:50:24 AM |
8 | 3458 | 12 | 0.50 | 06 Jul (Sun) 1:23:46 AM |
9 | 1676 | 12 | 0.50 | 06 Jul (Sun) 4:02:59 AM |
10 | 3929 | 12 | 0.50 | 06 Jul (Sun) 4:18:23 AM |
11 | 8731 | 12 | 0.50 | 06 Jul (Sun) 1:07:06 AM |
12 | 9088 | 11 | 0.46 | 06 Jul (Sun) 4:11:39 AM |
13 | 1339 | 11 | 0.46 | 06 Jul (Sun) 3:15:04 AM |
14 | 8517 | 10 | 0.42 | 06 Jul (Sun) 1:37:26 AM |
ADVERTISEMENT
|
||||
15 | 3088 | 10 | 0.42 | 06 Jul (Sun) 3:14:08 AM |
16 | 2069 | 10 | 0.42 | 06 Jul (Sun) 4:08:26 AM |
17 | 8822 | 10 | 0.42 | 06 Jul (Sun) 3:15:09 AM |
18 | 3607 | 10 | 0.42 | 06 Jul (Sun) 3:49:09 AM |
19 | 2288 | 9 | 0.38 | 06 Jul (Sun) 12:44:55 AM |
20 | 0498 | 9 | 0.38 | 06 Jul (Sun) 2:42:38 AM |
21 | 3322 | 9 | 0.38 | 06 Jul (Sun) 2:18:49 AM |
22 | 1773 | 9 | 0.38 | 06 Jul (Sun) 3:14:25 AM |
23 | 6370 | 8 | 0.33 | 06 Jul (Sun) 12:03:07 AM |
24 | 6491 | 8 | 0.33 | 06 Jul (Sun) 1:45:48 AM |
25 | 2517 | 8 | 0.33 | 06 Jul (Sun) 1:21:49 AM |
- S/P is search/view per hour
- Times is occurance within the specified time frame

Check for 4D Number?