Check Past 4D Results by Entering Your Number
Enter number to check the past result. You can use the statistic for your reference to pick a good number.
PAST RESULT FOR NUMBER
6750
6750
Below is the generated past result with date.
No | 4D | Prize | Outlet | Draw ID/Date | Date Interval |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6750 | Spe | ![]() | 4012/25 30/03/2025 (Sun) | 20 days ago |
2. | 6750 | Cons | ![]() | 5098/25 15/03/2025 (Sat) | 35 days ago |
3. | 6750 | Spe | ![]() | 5264 21/12/2024 (Sat) | 119 days ago |
4. | 6750 | Cons | ![]() | 4959/24 12/05/2024 (Sun) | 342 days ago |
5. | 6750 | Cons | ![]() | 058/24 08/05/2024 (Wed) | 346 days ago |
6. | 6750 | Spe | ![]() | 5147 23/03/2024 (Sat) | 392 days ago |
7. | 6750 | Spe | ![]() | 011/24 27/01/2024 (Sat) | 448 days ago |
8. | 6750 | Spe | ![]() | 5704/23 14/10/2023 (Sat) | 553 days ago |
9. | 6750 | Cons | ![]() | 119/23 20/09/2023 (Wed) | 577 days ago |
10. | 6750 | Spe | ![]() | 5056 23/08/2023 (Wed) | 605 days ago |
11. | 6750 | Spe | ![]() | 3694/23 26/04/2023 (Wed) | 724 days ago |
12. | 6750 | Cons | ![]() | 4938 20/11/2022 (Sun) | 881 days ago |
13. | 6750 | Spe | ![]() | 2964 09/07/2022 (Sat) | 1015 days ago |
14. | 6750 | Cons | ![]() | 087/22 03/07/2022 (Sun) | 1021 days ago |
15. | 6750 | Cons | ![]() | 4796 25/12/2021 (Sat) | 1211 days ago |
ADVERTISEMENT | |||||
16. | 6750 | Spe | ![]() | 602/21 30/10/2021 (Sat) | 1267 days ago |
17. | 6750 | 1ST | ![]() | 465/21 24/01/2021 (Sun) | 1546 days ago |
18. | 6750 | Cons | ![]() | 5223/21 10/01/2021 (Sun) | 1560 days ago |
19. | 6750 | Cons | ![]() | 3277/20 13/12/2020 (Sun) | 1588 days ago |
20. | 6750 | Cons | ![]() | 3244/20 04/10/2020 (Sun) | 1658 days ago |
21. | 6750 | Spe | ![]() | 4305/20 25/07/2020 (Sat) | 1729 days ago |
22. | 6750 | Cons | ![]() | 3202/20 04/07/2020 (Sat) | 1750 days ago |
23. | 6750 | Spe | ![]() | 025/20 19/02/2020 (Wed) | 1886 days ago |
24. | 6750 | Spe | ![]() | 039/19 24/03/2019 (Sun) | 2218 days ago |
25. | 6750 | Cons | ![]() | 4152 27/08/2017 (Sun) | 2792 days ago |
26. | 6750 | Cons | ![]() | 4626/17 22/07/2017 (Sat) | 2828 days ago |
27. | 6750 | Cons | ![]() | 073/17 27/05/2017 (Sat) | 2884 days ago |
28. | 6750 | Spe | ![]() | 4598/17 20/05/2017 (Sat) | 2891 days ago |
29. | 6750 | Cons | ![]() | 4085 25/03/2017 (Sat) | 2947 days ago |
30. | 6750 | Cons | ![]() | 4485/17 18/01/2017 (Wed) | 3013 days ago |
31. | 6750 | Cons | ![]() | 2482/16 10/05/2016 (Tue) | 3266 days ago |
32. | 6750 | Spe | ![]() | 4324/16 23/02/2016 (Tue) | 3343 days ago |
33. | 6750 | Cons | ![]() | 2400/15 01/12/2015 (Tue) | 3427 days ago |
34. | 6750 | Cons | ![]() | 534/15 14/10/2015 (Wed) | 3475 days ago |
35. | 6750 | Cons | ![]() | 4076/14 18/06/2014 (Wed) | 3958 days ago |
36. | 6750 | Spe | ![]() | 242/14 22/02/2014 (Sat) | 4074 days ago |
37. | 6750 | Cons | ![]() | 3891/13 22/09/2013 (Sun) | 4227 days ago |
38. | 6750 | Cons | ![]() | 3402 09/02/2013 (Sat) | 4452 days ago |
39. | 6750 | Cons | ![]() | 2850/12 18/04/2012 (Wed) | 4749 days ago |
40. | 6750 | Cons | ![]() | 3140 26/06/2011 (Sun) | 5046 days ago |
41. | 6750 | Spe | ![]() | 352411 11/05/2011 (Wed) | 5092 days ago |
42. | 6750 | Spe | ![]() | 3099 23/03/2011 (Wed) | 5141 days ago |
43. | 6750 | Spe | ![]() | 707/11 22/02/2011 (Tue) | 5170 days ago |
44. | 6750 | Spe | ![]() | 700/11 08/02/2011 (Tue) | 5184 days ago |
45. | 6750 | Cons | ![]() | 3069 12/01/2011 (Wed) | 5211 days ago |
46. | 6750 | Spe | ![]() | 652/10 31/10/2010 (Sun) | 5284 days ago |
47. | 6750 | Cons | ![]() | 610/10 03/08/2010 (Tue) | 5373 days ago |
48. | 6750 | Spe | ![]() | 2533/10 06/07/2010 (Tue) | 5401 days ago |
49. | 6750 | Spe | ![]() | 2503/10 04/05/2010 (Tue) | 5464 days ago |
50. | 6750 | Cons | ![]() | 2917 30/01/2010 (Sat) | 5558 days ago |
51. | 6750 | Spe | ![]() | 2453/10 26/01/2010 (Tue) | 5562 days ago |
52. | 6750 | Spe | ![]() | 315409 04/04/2009 (Sat) | 5859 days ago |
53. | 6750 | Cons | ![]() | 278/08 10/09/2008 (Wed) | 6065 days ago |
54. | 6750 | Spe | ![]() | 2994/08 20/08/2008 (Wed) | 6086 days ago |
55. | 6750 | Cons | ![]() | 275906 19/11/2006 (Sun) | 6726 days ago |
56. | 6750 | Spe | ![]() | 274906 29/10/2006 (Sun) | 6747 days ago |
57. | 6750 | 2ND | ![]() | 264106 11/03/2006 (Sat) | 6979 days ago |
58. | 6750 | Spe | ![]() | 1798/06 05/03/2006 (Sun) | 6985 days ago |
59. | 6750 | Cons | ![]() | 2297 12/02/2006 (Sun) | 7006 days ago |
60. | 6750 | Cons | ![]() | 254505 17/08/2005 (Wed) | 7185 days ago |
61. | 6750 | Spe | ![]() | 1700/05 07/08/2005 (Sun) | 7195 days ago |
62. | 6750 | Spe | ![]() | 147/04 08/12/2004 (Wed) | 7437 days ago |
63. | 6750 | Spe | ![]() | 036/04 24/03/2004 (Wed) | 7696 days ago |
64. | 6750 | Cons | ![]() | 1740 24/07/2002 (Wed) | 8305 days ago |
65. | 6750 | Spe | ![]() | 1959/02 09/06/2002 (Sun) | 8350 days ago |
66. | 6750 | Spe | ![]() | 194402 08/01/2002 (Tue) | 8502 days ago |
67. | 6750 | Spe | ![]() | 130/01 31/10/2001 (Wed) | 8571 days ago |
68. | 6750 | Cons | ![]() | 1817/01 28/07/2001 (Sat) | 8666 days ago |
69. | 6750 | 1ST | ![]() | 1586 13/05/2001 (Sun) | 8742 days ago |
70. | 6750 | Cons | ![]() | 0955/01 10/02/2001 (Sat) | 8834 days ago |
71. | 6750 | Spe | ![]() | 0723/99 08/09/1999 (Wed) | 9355 days ago |
72. | 6750 | Cons | ![]() | 146799 06/02/1999 (Sat) | 9569 days ago |
73. | 6750 | Cons | ![]() | 1328/98 25/07/1998 (Sat) | 9765 days ago |
74. | 6750 | Cons | ![]() | 0440/97 06/12/1997 (Sat) | 9996 days ago |
75. | 6750 | Spe | ![]() | 124897 17/09/1997 (Wed) | 10076 days ago |
76. | 6750 | Cons | ![]() | 1126/97 09/04/1997 (Wed) | 10237 days ago |
77. | 6750 | Spe | ![]() | 85495 12/03/1995 (Sun) | 10996 days ago |
78. | 6750 | Spe | ![]() | 0623/94 22/01/1994 (Sat) | 11410 days ago |
79. | 6750 | Cons | ![]() | 0456/92 27/12/1992 (Sun) | 11801 days ago |
80. | 6750 | Spe | ![]() | 090/89 29/07/1989 (Sat) | 13048 days ago |
81. | 6750 | Cons | ![]() | 111/87 13/09/1987 (Sun) | 13733 days ago |
These results are extracted from 4DPredict.org
Analyzed Statistics For Number 6750 6750 x81 hits Predicted next on06 Oct 2025 (Mon) 1st: 22nd: 13rd: 0 Special: 38Consolation: 40 Odd digits:2(7,5) | Even digits:2(6,0) Average of 0.0059 Hits/Interval.(Bigger value is better) Please note that these statistics are provided for reference purposes only. We do not assume any responsibility for decisions made based on this information. |