Check Past 4D Results by Entering Your Number
Enter number to check the past result. You can use the statistic for your reference to pick a good number.
PAST RESULT FOR NUMBER
7165
7165
Below is the generated past result with date.
No | 4D | Prize | Outlet | Draw ID/Date | Date Interval |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7165 | Spe | ![]() | 3981/25 25/01/2025 (Sat) | 89 days ago |
2. | 7165 | 1ST | ![]() | 101/24 02/10/2024 (Wed) | 204 days ago |
3. | 7165 | 3RD | ![]() | 5197 17/07/2024 (Wed) | 281 days ago |
4. | 7165 | Spe | ![]() | 918/23 26/08/2023 (Sat) | 607 days ago |
5. | 7165 | Spe | ![]() | 5599/23 19/02/2023 (Sun) | 795 days ago |
6. | 7165 | Spe | ![]() | 016/23 01/02/2023 (Wed) | 813 days ago |
7. | 7165 | Cons | ![]() | 3066 25/01/2023 (Wed) | 820 days ago |
8. | 7165 | Cons | ![]() | 819/23 18/01/2023 (Wed) | 827 days ago |
9. | 7165 | Spe | ![]() | 788/22 19/11/2022 (Sat) | 887 days ago |
10. | 7165 | Spe | ![]() | 4919 08/10/2022 (Sat) | 929 days ago |
11. | 7165 | Spe | ![]() | 5522/22 18/09/2022 (Sun) | 949 days ago |
12. | 7165 | Cons | ![]() | 5445/22 13/04/2022 (Wed) | 1107 days ago |
13. | 7165 | Spe | ![]() | 3437/21 07/11/2021 (Sun) | 1264 days ago |
14. | 7165 | Spe | ![]() | 3423/21 10/10/2021 (Sun) | 1292 days ago |
15. | 7165 | Spe | ![]() | 3331/21 04/04/2021 (Sun) | 1481 days ago |
ADVERTISEMENT | |||||
16. | 7165 | Spe | ![]() | 4413 28/04/2019 (Sun) | 2188 days ago |
17. | 7165 | Cons | ![]() | 023/19 17/02/2019 (Sun) | 2258 days ago |
18. | 7165 | Cons | ![]() | 4024/18 21/11/2018 (Wed) | 2346 days ago |
19. | 7165 | Spe | ![]() | 004/18 06/05/2018 (Sun) | 2545 days ago |
20. | 7165 | 2ND | ![]() | 3827/17 14/10/2017 (Sat) | 2749 days ago |
21. | 7165 | Spe | ![]() | 2703/17 12/08/2017 (Sat) | 2812 days ago |
22. | 7165 | Spe | ![]() | 4494/16 23/10/2016 (Sun) | 3105 days ago |
23. | 7165 | Spe | ![]() | 2561/16 22/10/2016 (Sat) | 3106 days ago |
24. | 7165 | Cons | ![]() | 4005 18/09/2016 (Sun) | 3140 days ago |
25. | 7165 | Spe | ![]() | 4420/16 10/09/2016 (Sat) | 3148 days ago |
26. | 7165 | Spe | ![]() | 3863 20/01/2016 (Wed) | 3382 days ago |
27. | 7165 | Spe | ![]() | 3844 06/12/2015 (Sun) | 3427 days ago |
28. | 7165 | Cons | ![]() | 3844 06/12/2015 (Sun) | 3427 days ago |
29. | 7165 | Spe | ![]() | 3382/15 14/04/2015 (Tue) | 3663 days ago |
30. | 7165 | Spe | ![]() | 2182/14 06/09/2014 (Sat) | 3883 days ago |
31. | 7165 | Cons | ![]() | 3156/14 08/01/2014 (Wed) | 4124 days ago |
32. | 7165 | Spe | ![]() | 3969/13 13/11/2013 (Wed) | 4180 days ago |
33. | 7165 | Spe | ![]() | 01/10/2013 (Tue) | 4223 days ago |
34. | 7165 | 2ND | ![]() | 28/08/2013 (Wed) | 4257 days ago |
35. | 7165 | Spe | ![]() | 3931/13 27/08/2013 (Tue) | 4258 days ago |
36. | 7165 | Spe | ![]() | 3471 20/07/2013 (Sat) | 4296 days ago |
37. | 7165 | Cons | ![]() | 86/13 23/06/2013 (Sun) | 4323 days ago |
38. | 7165 | 1ST | ![]() | 190713 20/02/2013 (Wed) | 4446 days ago |
39. | 7165 | Cons | ![]() | 2935/12 14/10/2012 (Sun) | 4575 days ago |
40. | 7165 | Spe | ![]() | 974/12 28/08/2012 (Tue) | 4622 days ago |
41. | 7165 | 3RD | ![]() | 3685/12 25/07/2012 (Wed) | 4656 days ago |
42. | 7165 | 2ND | ![]() | 3336/10 04/08/2010 (Wed) | 5377 days ago |
43. | 7165 | 1ST | ![]() | 2460/10 07/02/2010 (Sun) | 5555 days ago |
44. | 7165 | Cons | ![]() | 318009 03/06/2009 (Wed) | 5804 days ago |
45. | 7165 | Cons | ![]() | 277/08 07/09/2008 (Sun) | 6073 days ago |
46. | 7165 | Cons | ![]() | 2927/08 16/03/2008 (Sun) | 6248 days ago |
47. | 7165 | Cons | ![]() | 280207 20/02/2007 (Tue) | 6638 days ago |
48. | 7165 | Cons | ![]() | 2361 12/07/2006 (Wed) | 6861 days ago |
49. | 7165 | Cons | ![]() | 046/06 16/04/2006 (Sun) | 6948 days ago |
50. | 7165 | Spe | ![]() | 2581/06 25/02/2006 (Sat) | 6998 days ago |
51. | 7165 | Spe | ![]() | 260505 27/12/2005 (Tue) | 7058 days ago |
52. | 7165 | Cons | ![]() | 1748/05 19/11/2005 (Sat) | 7096 days ago |
53. | 7165 | Spe | ![]() | 253805 02/08/2005 (Tue) | 7205 days ago |
54. | 7165 | Spe | ![]() | 1658/05 07/05/2005 (Sat) | 7292 days ago |
55. | 7165 | Cons | ![]() | 046/05 16/04/2005 (Sat) | 7313 days ago |
56. | 7165 | Spe | ![]() | 2429/05 03/04/2005 (Sun) | 7326 days ago |
57. | 7165 | Spe | ![]() | 245705 13/02/2005 (Sun) | 7375 days ago |
58. | 7165 | Spe | ![]() | 2271/04 27/04/2004 (Tue) | 7667 days ago |
59. | 7165 | Spe | ![]() | 1476/04 11/04/2004 (Sun) | 7683 days ago |
60. | 7165 | Cons | ![]() | 2237/04 11/02/2004 (Wed) | 7743 days ago |
61. | 7165 | Spe | ![]() | 2214/03 24/12/2003 (Wed) | 7792 days ago |
62. | 7165 | 3RD | ![]() | 1248/02 20/11/2002 (Wed) | 8191 days ago |
63. | 7165 | Cons | ![]() | 111/02 15/09/2002 (Sun) | 8257 days ago |
64. | 7165 | Cons | ![]() | 204302 17/08/2002 (Sat) | 8286 days ago |
65. | 7165 | Spe | ![]() | 1907/02 14/02/2002 (Thu) | 8470 days ago |
66. | 7165 | Spe | ![]() | 1697/00 29/10/2000 (Sun) | 8943 days ago |
67. | 7165 | Spe | ![]() | 055/00 06/05/2000 (Sat) | 9119 days ago |
68. | 7165 | Spe | ![]() | 1552/99 08/12/1999 (Wed) | 9269 days ago |
69. | 7165 | Cons | ![]() | 1438/99 31/03/1999 (Wed) | 9521 days ago |
70. | 7165 | Spe | ![]() | 0635/99 28/02/1999 (Sun) | 9552 days ago |
71. | 7165 | Cons | ![]() | 123/98 14/10/1998 (Wed) | 9689 days ago |
72. | 7165 | Spe | ![]() | 121597 02/07/1997 (Wed) | 10158 days ago |
73. | 7165 | Spe | ![]() | 085/95 16/07/1995 (Sun) | 10875 days ago |
74. | 7165 | Cons | ![]() | 0727/94 21/09/1994 (Wed) | 11173 days ago |
75. | 7165 | Spe | ![]() | 024/93 25/02/1993 (Thu) | 11746 days ago |
76. | 7165 | Cons | ![]() | 47892 18/10/1992 (Sun) | 11876 days ago |
77. | 7165 | Cons | ![]() | 0152/91 19/01/1991 (Sat) | 12514 days ago |
78. | 7165 | Cons | ![]() | 110/90 13/09/1990 (Thu) | 12642 days ago |
79. | 7165 | Spe | ![]() | 058/86 15/05/1986 (Thu) | 14224 days ago |
These results are extracted from 4DPredict.org
Analyzed Statistics For Number 7165 7165 x79 hits Predicted next on21 Oct 2025 (Tue) 1st: 32nd: 33rd: 3 Special: 43Consolation: 27 Odd digits:3(7,1,5) | Even digits:1(6) Average of 0.00555 Hits/Interval.(Bigger value is better) Please note that these statistics are provided for reference purposes only. We do not assume any responsibility for decisions made based on this information. |