DAMACAI 3+3D 2023-05-30 (Tue) 3122 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
546242 | 509068 | 096343 |
DOG ![]() |
GOAT ![]() |
GOAT ![]() |
SPECIAL | |||
529023 | 474188 | 742246 | 839677 |
876062 | 406519 | 194679 | 478900 |
572417 | 062038 | ||
CONSOLATION | |||
457713 | 925422 | 600866 | 230217 |
170350 | 338892 | 914038 | 302004 |
655873 | 028456 |
ADVERTISEMENTS
DAMACAI 3+3D 2023-05-28 (Sun) 3121 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
581788 | 900644 | 582341 |
GOAT ![]() |
ROOSTER ![]() |
ROOSTER ![]() |
SPECIAL | |||
547686 | 543154 | 459392 | 470662 |
680384 | 274788 | 485864 | 192057 |
247814 | 738790 | ||
CONSOLATION | |||
286860 | 849612 | 652502 | 694983 |
199337 | 495016 | 650843 | 821121 |
700976 | 513436 |
DAMACAI 3+3D 2023-05-27 (Sat) 3120 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
225387 | 494080 | 328782 |
RAT ![]() |
TIGER ![]() |
RABBIT ![]() |
SPECIAL | |||
776658 | 203798 | 597770 | 213100 |
444355 | 226347 | 214579 | 962986 |
694213 | 395424 | ||
CONSOLATION | |||
723313 | 141084 | 892579 | 299724 |
977635 | 009392 | 982421 | 833204 |
899831 | 622631 |
ADVERTISEMENTS