MAGNUM LIFE2023-09-30 (Sat) 934/23 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
01 06 16 17 18 28 32 34 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(23) (24) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
ADVERTISEMENTS
MAGNUM LIFE2023-09-27 (Wed) 933/23 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
01 02 06 07 09 14 18 31 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(17) (19) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
MAGNUM LIFE2023-09-24 (Sun) 932/23 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
01 07 08 12 18 21 29 32 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(10) (24) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
ADVERTISEMENTS