CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-06-28 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7051 | 2399 | 5669 |
STARTER | ||||
7696 | 0363 | 8245 | 9319 | 4513 |
9084 | 3475 | 1325 | 4508 | 9258 |
CONSOLATION | ||||
9354 | 4555 | 7974 | 6511 | 6704 |
9660 | 8202 | 2714 | 8744 | 8777 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-06-28 (Wed) 1696/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0366 | 6439 | 4588 |
SPECIAL | ||||
6293 | 4372 | 0753 | 4455 | 1372 |
1186 | 0060 | 2115 | 0779 | 8557 |
CONSOLATION | ||||
3454 | 6895 | 2642 | 3032 | 7288 |
1195 | 2036 | 5282 | 1649 | 5682 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-06-28 (Wed) 078/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4526 | 1789 | 1584 |
SPECIAL | ||||
0211 | 8374 | 2798 | 8425 | 3296 |
0510 | 7957 | 6902 | 0415 | 9703 |
CONSOLATION | ||||
9410 | 4226 | 1411 | 8355 | 9638 |
4216 | 1921 | 9278 | 1829 | 4079 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-06-28 (Wed) 1642/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8224 | 5507 | 1641 |
SPECIAL | ||||
8149 | 3796 | 3408 | 9350 | 5152 |
9555 | 3452 | 0037 | 0272 | 8206 |
CONSOLATION | ||||
6644 | 6585 | 4728 | 1429 | 0730 |
9876 | 3219 | 5376 | 9812 | 6196 |
Show Result |
TOTO 5D2000-06-28 (Wed) 169600 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
79739 | 71726 | 55404 |
4TH | 5TH | 6TH |
9739 | 739 | 39 |
TOTO 6D2000-06-28 (Wed) 169600 |
|
1ST | 513235 |
2ND | 51323 OR 13235 |
3RD | 5132 OR 3235 |
4TH | 513 OR 235 |
5TH | 51 OR 35 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-06-28 (Wed) 078/00 |
||||
26 | 89 | 84 | + | 05 |
Show Result |